Technical Parameters:
| Model | MFD-S18 | |
| Type | Standard chamber | |
| Freeze Drying Area | 0.25m² | |
| Tray | 4pcs | |
| Height Between Trays | 70mm | |
| Cold Trap Temperature | ≤-55℃/-80℃(Optional) | |
| Cold Trap Capacity | 23L | |
| Cold Trap Size (Dr*H) | Φ270*400mm | |
| Vacuum Degree | <5Pa | |
| Water Capture Capacity | 6kg/24h | |
| Tray Size (D*H) | Φ240*20mm | |
| Freeze Drying Time | 18-36h | |
| Loading Capacity/Shelf (Liquid) | 0.45L | |
| Total Loading Capacity (Liquid) | 1.8L | |
| Drying Chamber Size (D*H) | Φ300*445mm | |
| Can Load Vials Qty | Φ22mm | / |
| Φ16mm | / | |
| Φ12mm | / | |
| Refrigerant | R404+R23 | |
| Cooling System | Air cooling | |
| Consumption | -55℃: 1.4KW; -80℃: 2.1KW. |
|
| Power Supply | AC220V, 50Hz/60Hz (single phase); 110V, 60Hz (single phase) | |
| Standard Accessory | -55℃ cold trap, Vacuum pump 4L/S, 14.4m³, Material tray(for all models)
Flasks 100ml*2, 250ml*2, 500ml*2, |
|
| Optional Function & Accessory | -80℃ -110℃ cold trap, Anti-reverse oil stop valve, Oil mist filter, Import vacuum pump, | |
| External Size (W*D*H) | 630*580*970/1415mm | |
| Package Size(W*D*H)mm / Gross Weight |
Main Body | 790*690*1200(148kg) |
| Drying Chamber | 420*420*560(14kg) | |
| Vacuum Pump | 620*370*450 (32kg) | |

Reviews
There are no reviews yet.