Technical Parameters:
| Model No. | MLC-P15 |
| Max. Speed | 4000rpm |
| Max. RCF | 1880×g |
| Max. Capacity | 8*20ml |
| Speed Precision | ±20rpm |
| Time Range | 1s~999min |
| Power Supply | AC110V/220V 50/60Hz |
| Consumption | 65W |
| Noise | ≤55dB(A) |
| External Size(L*W*H) | 370*270*210mm |
| Package Size(L*W*H) | 370*310*250mm |
| Net/Gross Weight | 7.5kg/8.5kg |
Rotor:
| No. | Rotor | Capacity | Max. Speed(rpm) | Max. RCF(xg) |
| No.1 | Angle rotor | 8*20ml | 4000 | 1880 |
| No.2 | 8*15ml(Suitable for 5/7/10ml vacuum tube) | 4000 | 1840 | |
| No3 | 12*15ml(Suitable for 5/7/10ml vacuum tube) | 4000 | 1790 |
Program Selection
| Program | CGF | A-PRF | I-PRF | PGRF | |||
| Speed(rpm) | 2600 | 2300 | 2600 | 2850 | 2450 | 2850 | 3100 |
| Time(min) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |

Reviews
There are no reviews yet.