Technical Parameters:
| Model | MTG-M16 |
| Max. Speed | 16000rpm |
| Max. RCF | 20600×g |
| Max. Capacity | 6×100ml |
| Time Range | 0~99min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Noise (dB) | ≤ 65 |
| Acc/Dec | 10 Kinds |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| Size (L x W x Hmm) | 513×370×320mm |
| Net Weight(Kg) | 42KG |
| Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
Rotor
| Order No | Rotor | Max speed (rpm) | Max Volume(ml) | Max RCF (g) |
| M16-1 | Angle rotor | 14000 | 4×8PCR | 12070 |
| M16-2 | Angle rotor | 13000 | 6×8PCR | 16080 |
| M16-3 | Angle rotor | 14000 | 8×8PCR | 13390 |
| M16-4 | Angle rotor | 13000 | 12×8PCR | 17220 |
| M16-5 | Angle rotor | 15000 | 30×0.5ml | 18510 |
| M16-6 | Angle rotor | 14000 | 40×0.5ml | 19970 |
| M16-7 | Angle rotor | 16000 | 12×1.5/2ml | 17940 |
| M16-8 | Angle rotor | 15000 | 24×1.5/2ml | 20600 |
| M16-9 | Angle rotor | 13500 | 30×1.5/2ml | 19340 |
| M16-10 | Angle rotor | 11000 | 48×1.5/2ml | 12840 |
| M16-11 | Angle rotor | 15000 | 16×5ml | 19350 |
| M16-12 | Angle rotor | 14000 | 12×7ml | 16370 |
| M16-13 | Angle rotor | 14000 | 6×10ml | 16460 |
| M16-14 | Angle rotor | 13000 | 12×10ml | 14510 |
| M16-15 | Angle rotor | 10000 | 12×15ml | 11840 |
| M16-16 | Angle rotor | 5000 | 24×15ml | 3080 |
| M16-17 | Angle rotor | 5000 | 30×15ml | 3830 |
| M16-18 | Angle rotor | 12000 | 8×20ml | 14510 |
| M16-19 | Angle rotor | 12000 | 6×30ml | 14000 |
| M16-20 | Angle rotor | 11000 | 6×50ml | 13480 |
| M16-21 | Angle rotor | 12000 | 6×70ml | 10810 |
| M16-22 | Angle rotor | 8000 | 6×100ml | 7280 |
| M16-23 | Angle rotor | 12000 | 24 pieces capillary vessel | 15800 |
| M16-24 | Angle rotor | 4000 | 2×3×48 Well | 2300 |


Reviews
There are no reviews yet.