Technical Parameters:
| Model No. | MKD-A984 |
| Water Consumption | 1.5L/Min |
| Ambient Temperature | 5~40℃ |
| Ambient Humidity | 80% |
| Measure Range | 0.1mg~240mg |
| Analysis Time | 3~6min |
| Recovery Ratio | ≥99.5% |
| Sample Amount | Solid ≤6g; Liquid ≤16ml |
| Burette Accuracy | / |
| Reproducibility | / |
| Consumption | 2000W |
| Power Supply | AC110/220 V ±10%,60/50Hz |
| Packing size(W*D*H) | 655*528*880mm |
| Gross weight | 45kg |


Reviews
There are no reviews yet.