Technical Parameters:
| Model No. | MMFD-E12 |
| Type | Stoppering chamber with 8 port manifold |
| Freeze Drying Area | 0.09m² |
| Tray | 3pcs |
| Height Between Trays | 70mm |
| Cold Trap Temperature | ≤-60℃/-80℃(Op |
| Cold Trap Capacity | 9.3L |
| Cold Trap Size (Dr*H) | Φ217*250mm |
| Vacuum Degree | <10Pa |
| Water Capture Capacity | 4kg/24h |
| Tray Size (D*H) | Φ200*20mm |
| Freeze Drying Time | 24h |
| Loading Capacity/Shelf (Liquid) | 0.3L |
| Total Loading Capacity (Liquid) | 0.9L |
| Drying Chamber Size (D*H) | Lower circle Φ260mm, Upper circle Φ240mm Height 450mm |
| Can Load Vials Qty Φ22mm | 195 |
| Φ16mm | 360 |
| Φ12mm | 690 |
| Refrigerant | R600a+R290+R23 |
| Cooling System | Air cooling |
| Consumption | -60℃: 0.9kW,-80℃: 1.5kW(Optional) |
| Power Supply | 220V/50Hz, 60Hz (single phase); 110V/60Hz(single phase, only for -60℃) |
| Standard Accessory | -60℃ cold trap, Vacuum pump 2L/S, 8m³/h, Material tray, Material rack, PC cover |
| Optional Function & Accessory | -80℃ cold trap, Electric defrost function, Nitrogen gas filling valve, Oil mist filter 800ml wide-mouth flask |
| External Size (W*D*H) | 480*620*920/1370mm |
| (W*D*H)mm/ Main Body | 730*600*1180(80kg) |
| Package Size Drying Chamber | 400*400*620(15kg) |
| Gross Weight Vacuum Pump | 570*240*360(22kg) |


Reviews
There are no reviews yet.