Technical Parameters:
| Cat. No | Model | Volume Range | Accuracy | Repeatability |
| L-2107 | A2 | 0.1-2 μ l | ±12.0-1.5% | <6.00-0.70% |
| L-2108 | A10 | 0.5-10 μ l | ±2.5-1.0% | <1.50-0.40% |
| L-2109 | A20 | 2-20 μ l | ±2.5-1.0% | <1.50-0.30% |
| L-2110 | A50 | 5-50 μ l | ±2.0-1.0% | <1.50-0.25% |
| L-2111 | A100 | 10-100 μ l | ±1.8-0.8% | <0.50-0.15% |
| L-2112 | A200 | 20-200 μ l | ±1.8-0.6% | <0.50-0.15% |
| L-2113 | A1000 | 100-1000 μ l | ±1.5-0.6% | <0.30-0.15% |
| L-2114 | A5000 | 500-5000 μ l | ±1.2-0.6% | <0.30-0.15% |
| L-2115 | A10ml | 1-10ml | ±2.5-0.6% | <0.30-0.15% |

Reviews
There are no reviews yet.