Technical Parameters:
| Model No. | MLC-C10 | ||
| Capacity | 10L | ||
| Weight empty | 6.3kg | ||
| Caliber | 50mm | ||
| Outer diameter | 300mm | ||
| Height | 535mm | ||
| Static evaporation loss | 0.10L/d | ||
| Static holding time | 95d | ||
| Canister | Canister outer diameter | 38mm | |
| Canister height | 120mm | ||
| Canisters No. (pc) | 3~ 6pc | ||
| Canisters No.(standard)(pc) | 3pc | ||
| Straw holding | 0.5ml | 792pc | |
| Capacity(single) | 0.25ml | 1788pc | |
| Straw holding | 0.5ml | – | |
| Capacity(double) | 0.25 | – | |
| Packing size(W*D*H) | 335*335*585mm | ||
| Gross weight | 8kg | ||

Reviews
There are no reviews yet.