Technical Parameter
| Max. Speed | 12000rpm |
| Max. RCF | 15730×g |
| Max. Capacity | 4×1000ml |
| Time Range | 0~9h59min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Noise (dB) | ≤ 55 |
| Temperature | -20~40℃ |
| Acc/Dcc | 10 Kinds |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| Size (W x D x Hmm) | 800×675×830mm |
| Net Weight(Kg) | 190KG |
| Certificates | CE,ISO and calibration report are available |
Matched Rotors
| Order No. | Rotor No. | Max Speed (rpm) | Max Volume
(ml) |
Max.RCF(×g) |
| NO30122 | Angle Rotor | 10000 | 6×300ml | 15730 |
| NO30123 | Angle Rotor | 8000 | 6×500ml | 11740 |
| NO33097 | Swing Rotor | 4000 | 4×1000ml | 4060 |
| NO30694 | Microplate Rotor | 4000 | 4×4×96 | 2840 |
| NO31491 | 4000 | 2×4×96ml | 2490 |

Reviews
There are no reviews yet.