Technical Parameters:
| Model No. | MOV-H50 | MOV-H90 | MOV-H16 |
| Capacity | 50L | 90L | 216L |
| Temp. Range | 100~400ºC | 100~400ºC | 100~400ºC |
| Temp. Precision | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
| Temp. Fluctuation | ±0.5ºC | ±0.5ºC | ±0.5ºC |
| Ambient Temp. | 5~40ºC | 5~40ºC | 5~40ºC |
| Timing Range | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min |
| Shelves No. | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
| Power Consumption | 2500W | 3000W | 3500W |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Internal Size (W*D*H) mm | 350*350*400 | 450*450*450 | 600*600*600 |
| External Size(W*D*H) mm | 540*660*615 | 620*745*645 | 650*750*750 |
| Packing Size (W*D*H) mm | 620*740*765 | 700*825*795 | 730*830*900 |
| Gross Weight. (kg) | 70 | 110 | 180 |



Reviews
There are no reviews yet.