Technical Parameters:
| Model No. | MGL-C21 |
| Max. Speed | 21000rpm |
| Max. RCF | 46140×g |
| Max. Capacity | 4×800ml |
| Timer | 1~9h59min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Noise (dB) | ≤ 65 |
| Temperature Range | -20~40℃ |
| Acc/Dec | 10 Kinds |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Voltage(V/Hz) | AC 220V 50HZ/60HZ |
| Size (L x W x Hmm) | 800×740×930mm |
| Net Weight(Kg) | 300KG |
Matched Rotors for MGL-C21
| Order No | Rotors Type | Max speed r/min | Volume(ml) | Max RCF(g) |
| 21M-1 | Angle rotor | 21000 | 12x10ml | 44440 |
| 21M-2 | Angle rotor | 20000 | 16x10ml | 46140 |
| 21M-3 | Angle rotor | 20000 | 8×30/20ml | 42040 |
| 21M-4 | Angle rotor | 20000 | 6x50ml | 44700 |
| 21M-5 | Angle rotor | 15000 | 8×50ml | 27540 |
| 21M-6 | Angle rotor | 15000 | 6x70ml | 25480 |
| 21M-7 | Angle rotor | 12000 | 8×100ml | 19610 |
| 21M-8 | Angle rotor | 11000 | 4×300ml | 18120 |
| 21M-9 | Angle rotor | 10000 | 6×300ml | 15730 |
| 21M-10 | Angle rotor | 9000 | 6×500ml | 14860 |
| 21M-11 | Swing Rotor | 4000 | 4×800ml | 3450 |
| 21M-12 | Swing Rotor | 15000 | 4×5ml | 21670 |
| 21M-13 | Swing Rotor | 13000 | 4×30ml | 21670 |
| 21M-14 | Swing Rotor | 10000 | 4×50ml | 16240 |
| Order No | Rotor Type | Max speed r/min | Max Volume (ml) | Max RCF(g) | Standard Flow | Deposit |
| NO30128 | Continuous centrifugal rotor | 17000 | 1000ml | 31390 | 285-350 ml/min | 500ml |
| NO30129 | Continuous centrifugal rotor | 14000 | 1800ml | 21710 | 220-500 ml/min | 500ml |
| NO30130 | Continuous centrifugal rotor | 8000 | 3000ml | 9450 | 220-500 ml/min | 1600ml |
| NO30131 | Continuous centrifugal rotor | 8000 | 1800ml | 8600 | 220-500 ml/min | 1000ml |

Reviews
There are no reviews yet.