Technical Parameters:
| Model No. | MOV-D35 | MOV-D36 | MOV-D37 | MOV-D38 | MOV-D39 |
| Temp. Range | Incubator:RT+5°C~80°C; Oven:80°C~220°C | Incubator: RT+5°C~80°C; Oven: 80°C-200°C | Incubator: RT+5°C~80°C; Oven: 80°C-200°C | Incubator: RT+5°C~80°C; Oven: 80°C-200°C | Incubator: RT+5°C~80°C; Oven: 80°C-200°C |
| Temp. Uniformity | ±3%(at 100 °C) | Incubator: ≤±1°C; Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C; Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C; Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C; Oven: ≤±2.5% |
| Temp. Stability | Incubator:±0.5°C; Oven: ±1°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Circulation Mode | Micro-air circulation | Micro-air circulation | Micro-air circulation | Micro-air circulation | Micro-air circulation |
| Display | LCD | LED | LED | LED | LED |
| Timing Range | 0~5999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
| Alarm | Over temperature alarm, temperature probe damage alarm |
Over temperature alarm, temperature probe damage alarm |
Over temperature alarm, temperature probe damage alarm |
Over temperature alarm, temperature probe damage alarm |
Over temperature alarm, temperature probe damage alarm |
| Internal Size (W*D*H) mm | 340*325*320 | 357*356*419 | 420*416*499 | 498*500*600 | 598*582*713 |
| Capacity (L) | 35 | 53 | 87 | 149 | 248 |
| External Size (W*D*H) mm | 620*490*490 | 540*615*750 | 604*674*830 | 680*771*935 | 782*855*1045 |
| Shelves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Supply | AC220V 50Hz (Standard); 110/220V 60HZ | AC220V 50Hz (Standard); 110V60HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
| Consumption (W) | 850 | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Package Size (W*D*H) mm | 790*630*580 | 670*630*920 | 770*680*1000 | 860*770*1090 | 960*850*1190 |
| Gross Weight (kg) | 36 | 70 | 80 | 140 | 210 |


Reviews
There are no reviews yet.