Technical Parameters:
| Model No. | MGC-G400 |
| Capacity | 550L |
| Lighting Type | 3-side illumination |
| Temp. Range | With illumination: 10~50°C, Without illumination: 5~50°C |
| Temp. Fluctuation | ±0.5°C |
| Temp. Uniformity | ±2°C |
| Humidity Range | With illumination: 50%~80% (18~45°C); Without illumination: 50%-90% (15〜45°C) |
| Lighting Illumination | 0-12000 Lux (5-grade adjustable) |
| Ambient Temp. | 5~35°C |
| Continuous Working Time | ≥180h |
| Shelves | 3 pcs/adjustable |
| Consumption | 3400W |
| Power Supply | AC220V, 50Hz(Standard) |
| Internal Size(W*D*H) mm | 560*600*1198 |
| External Size(W*D*H) mm | 764*1032*1860 |
| Package Size(W*D*H) mm | 890*1150*2030 |
| Gross Weight(kg) | 200 |

Reviews
There are no reviews yet.