Technical Parameters:
| Model No. | MBB-A10 |
| Measuring Range | 0~1200ml |
| Measuring Accuracy | 2% |
| Display Accuracy | 1ml |
| Liquid Proportion | 1.05g/ml |
| Collection Speed | 0.5~3ml/s |
| Swing Frequency | 30~32 r/min |
| Swing Angle | 13±2° |
| Alarm | Audio and visual alarm |
| Interrupter Thrust | / |
| Power Consumption | 12W |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| External Size(W*D*H) mm | 218*172*160mm |
| Packing Size(W*D*H) mm | 310*260*210mm |
| Net Weight(kg) | 2.8kg |
| Gross Weight(kg) | 3.5kg |

Reviews
There are no reviews yet.