Technical Parameters
| Model No. | MHA-H10 | MHA-H15 | MHA-H20 | MHA-H30 |
| Capacity | 100L | 135L | 185L | 300L |
| Chamber Size(mm) | Φ400*850 | φ500*710 | φ500*950 | φ632*1000 |
| Chamber Material | SUS304 | |||
| Max Working Pressure | 0.25Mpa | |||
| Working Temp. | 115~138ºC | |||
| Temp Accuracy | ±0.1ºC | |||
| Consumption | 10KW | 11KW | 17KW | |
| Power Supply | 380V, 50HZ | |||
| External size(W*D*H)mm | 1250*730*1660 | 1110*750*1742 | 1350*750*1742 | 1400*890*1780 |
| Packaging size(W*D*H)mm | 1450*1000*1950 | 1370*890*2060 | 1510*890*2060 | 1700*1050*2090 |
| Gross Weight(kg) | 310 | 470 | 540 | 830 |

Reviews
There are no reviews yet.