Technical Parameters:
| Code No. | Specification |
| MiniL-7G | 1000-7000rpm/min with multi & PCR Strips rotor |
| MiniL-12G | 1000-12000rpm/min multi& PCR trips rotor |
| MiniL-12G | 1000-12000rpm/min with 5ml rotor |
| MiniL-12G | 1000-12000rpm/min with hematocrit, Multi & PCR strips rotor |
| Multi-Rotor | 12X1.5ml/2.0 tubes &4xPCR strips (8X0.2ml) rotor |
| Strips-Rotor | 4xPCR strips (12×0.2ml) rotor |
| 5ML-Rotor | 5ml X4 Rotor |
| HCT-Rotor | 12 capillary hematocrit Rotor(40mm) |

Reviews
There are no reviews yet.