Technical Parameters:
| Model No. | MUS-A16 |
| Frequency( KZ ) | 20-25 |
| Crushing | 0.1-500 |
| Capacity(ml) | |
| Standard | 6 |
| Amplitude-change | |
| Pole (mm) | |
| Optional | 2, 3, 6, 8,10,12 |
| Amplitude-change | |
| Pole (mm) | |
| Consumption (W) | 6.5-650 |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V,60Hz(Optional) |
| Package Size (W*D*H) | 350*350*550mm(acoustic chamber)470 305 430mm(main body) |
| Gross Weight | 26kg |
Technical Parameters for Amplitude Pole:
| Size | Crushing Capacity(ml) | Recommended power ratio | Frequency(Khz) | MUS-A16 |
| φ2mm | 0.1-5ml | 1~35% | 20~25 | ⎷ |
| φ3mm | 3-10ml | 1~45% | 20~25 | ⎷ |
| φ5mm | 5-100ml | 1~60% | 20~25 | x |
| φ6mm | 10-100ml | 1~70% | 20~25 | ⎷ |
| φ8mm | 20-200ml | 1~85% | 20~25 | ⎷ |
| φ10mm | 30-300ml | 1~90% | 20~25 | ⎷ |
| φ10mm | 30-300ml | 1~60% | 19.5~20.5 | x |
| φ12mm | 50-600ml | 10~90% | 20~25 | ⎷ |
| φ15mm | 200-750ml | 10~95% | 20~25 | x |
| φ15mm | 50-500ml | 5~80% | 19.5~20.5 | x |
| φ20mm | 100-1000ml | 10~90% | 19.5~20.5 | x |
| φ22mm | 200-1200ml | 20~95% | 19.5~20.5 | x |
| φ25mm | 300-1500ml | 30~95% | 19.5~20.5 | x |

Reviews
There are no reviews yet.