Technical Parameters:
| Model No. | MLC-A15 |
| Max. Speed | 5000rpm |
| Max. RCF | 4730×g |
| Max. Capacity | 4×300ml |
| Time Range | 0~99min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Noise (dB) | ≤ 55 |
| Temperature | Normal |
| Acc/Dcc | 10 Kinds |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Temperature Accuracy | / |
| Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| Size (W x D x Hmm) | 620×450×355mm |
| Net Weight(Kg) | 52KG |
Matched Rotor
| Order No. | Rotor | Max Speed (r/min) | Max Volume (ml) | Max RCF(*g) |
| MLC-A50 | Main Mechine | 5000 | 4×300ml | 4730 |
| 5A-5 | Microplate Rotor | 4000 | 2x3x48 Well | 2300 |
| 5A-8 | Fixed Rotor | 5000 | 6x15ml | 2540 |
| 5A-12 | Fixed Rotor | 5000 | 4x50ml | 2520 |
| 5A-7-13 | Swing Rotor | 4000 | 4x4x10/7 Vacuum Tube 4x4x5ml adapters | 2790 |

Reviews
There are no reviews yet.