Technical Parameters:
| Model No. | MPR-P17 |
| Max. Capacity | 6*50ml |
| Max. Speed | 4000rpm |
| Max. RCF | 2250×g |
| Timing Range | 1~99min |
| Speed Precision | ±2% |
| Noise | ≤65dB |
| Consumption | 150W |
| Power Supply | AC220V, 50Hz 5A |
| External Size(L*W*H) mm | 450*370*280 |
| Net Weight(kg) | 18 |
| Package Size(L*W*H) mm | 470*400*375 |
| Gross Weight(kg) | 22 |
Rotor:
| No. | Rotor | Capacity |
| 4M0001 | Angle Rotor | 6*50ml |
| Adapter | 6*20ml,6*15ml,6*10ml,6*5ml,6*1.5ml | |
| 4M0002 | Angle Rotor | 4*50ml |
| Adapter | 4*20ml,4*15ml,4*10ml,4*5ml,4*1.5ml | |
| 4M0003 | Angle Rotor | 12*20ml |
| Adapter | 12*15ml,12*10ml,12*5ml,12*1.5ml | |
| 4M0004 | Angle Rotor | 12*15ml |
| Adapter | 12*1.5ml | |
| 4M0005 | Angle Rotor | 8*15ml |
| Adapter | 8*1.5ml | |
| 4M0006 | Angle Rotor | 24*10ml |
| Adapter | 24*1.5ml | |
| 4M0007 | Angle Rotor | 18*10ml |
| Adapter | 18*1.5ml | |
| 4M0008 | Angle Rotor | 12*10ml |
| Adapter | 12*1.5ml | |
| 4M0009 | Angle Rotor | 12*1.5ml/2ml |
| Adapter | 12*0.5ml; 12*0.2ml |

Reviews
There are no reviews yet.