Technical Parameters:
| Model No. | MCL-P16 |
| Max. Speed | 4000rpm |
| Max. RCF | 2250xg |
| Max. Capacity | 4*100ml |
| Speed Precision | ±1% or 20rpm |
| Time Range | 1s~999min |
| Power Supply | AC110V/220V 50/60Hz |
| Consumption | 250W |
| Noise | ≤65dB |
| External Size(L*W*H) | 430*350*270 |
| Package Size(L*W*H) | 490*410*330 |
| Net/Gross Weight | 18/22 |
Rotor:
| No. | Rotor | Capacity | Max. Speed(rpm) | Max. RCF(xg) |
| No.1 | Angle Rotor | 4*50ml | 4000 | 2100 |
| No.2 | 4*100ml | 2100 | ||
| No.3 | 6*50ml | 2100 | ||
| No.4 | 8*15ml | 2100 | ||
| No.5 | 12*5/7ml | 2150 | ||
| No.6 | 12*10ml | 2200 | ||
| No.7 | 12*15ml | 2200 | ||
| No.8 | 12*20ml | 2150 | ||
| No.9 | 18*10ml | 2250 | ||
| No.10 | 24*10ml | 2250 | ||
| No.11 | 30*5/7ml | 2250 |


Reviews
There are no reviews yet.