Technical Parameters:
| Model No. | MPA-P14 | MPA-P15 | MPA-P16 | MPA-P18 | MPA-P19 | MPA-P20 |
| Type | Timing control type | Timing control type | Anti-dry type | Anti-dry type | Dual-use Type | Dual-use Type |
| Capacity | 18L | 24L | 18L | 24L | 18L | 24L |
| Chamber Size(mm) | Φ260×270 | Φ260×380 | Φ260×270 | Φ260×380 | Φ280×240 | Φ280×350 |
| Time Setting | 0~99 min | 0~99 min | NO | NO | NO | NO |
| Temperature Setting | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ |
| Consumption | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW |
| Power Supply | Standard: 220V 50Hz; optional: 110V 60Hz (internal transformer) | Standard: 220V 50Hz; optional: 110V 60Hz (internal transformer) | Standard: 220V 50Hz; optional: 110V 60Hz(internal transformer) | Standard: 220V 50Hz; optional: 110V 60Hz (internal transformer) | Standard: 220V 50Hz; optional: 110V 60Hz (internal transformer) | Standard: 220V 50Hz; optional: 110V 60Hz (internal transformer) |
| Working Pressure | 0.142MPa | 0.142MPa | 0.142MPa | 0.142MPa | 0.142MPa | 0.142MPa |
| Packing Size(W*D*H) mm | 400*400*670 | 400*400*770 | 400*400*670 | 400*400*770 | 400*400*430 | 400*400*530 |
| Gross Weight(kg) | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 16 | 17 |






Reviews
There are no reviews yet.