Technical Parameters:
| Model no. | MLS-G36 |
| Measuring Range | 5~40%(professional) |
| Power Supply | 4*Common AAA battery |
| Temp. Range of measured grain | -10~60℃ |
| Humidity Range | 5- 90% |
| Resolution | 0.1 |
| Accuracy | ±0.5% |
| Grains | 25 types |
| Grain Flour | 11groups(standard) |
| Package size(W*D*H) | 504*110*54mm |
| Gross weight(Kg) | 0.6 |
| Grain & Powder List | Wheat, corn, soybean, rice paddy, rice, barley, sorghum, buckwheat, peas, rapeseed, mustard seed, sunflower seed, beet seeds, coffee, coffee(green), cocoa beans, flaxseed, lentils, fruit with hard shell, rye grass seed, duck feather grass seed, clover(white seed),clover(black seed), canola, bean, wheat flour, rice powder, corn flour, semolina, soybean meal, barley powder, coffee powder, sorghum flour, flaxseed meal, pea meal, soft wheat flour |



Reviews
There are no reviews yet.