Technical Parameters:
| Model No. | MUS-A12 |
| Frequency(KHz) | 19.5〜20.5 |
| Crushing Capacity(ml) | 1〜1000 |
| Standard Amplitude-change Pole 0 (mm) | 20 |
| Optional Amplitude-change Pole 0(mm) | 10.15,20, 22,25 |
| Consumption (W) | 12-1200 |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V, 60Hz(Optional) |
| Power Supply | 350*350*550mm(acousticchamber) |
| Package Size (W*D*H) | 470*305*430mm(main body) |
| Gross Weight | 26kg |
Technical Parameter for Amplitude Pole:
| Size | Crushing Capacity(m l) | Recommended power ratio | Frequency (Khz) | MUS-A12 |
| φ2mm | 0.1-5ml | 1~35% | 20~25 | x |
| φ3mm | 3-10ml | 1~45% | 20~25 | v |
| φ5mm | 5-100ml | 1~60% | 20~25 | x |
| φ6mm | 10-100ml | 1~70% | 20~25 | √ |
| φ8mm | 20-200ml | 1~85% | 20~25 | √ |
| φ10mm | 30-300ml | 1~90% | 20~25 | x |
| φ10mm | 30-300ml | 1~60% | 19.5~20.5 | √ |
| φ12mm | 50-600ml | 10~90% | 20~25 | x |
| φ15mm | 200-750ml | 10~95% | 20~25 | x |
| φ15mm | 50-500ml | 5~80% | 19.5~20.5 | √ |
| φ20mm | 100-1000ml | 10~90% | 19.5~20.5 | v |
| φ22mm | 200-1200ml | 20~95% | 19.5~20.5 | √ |
| φ25mm | 300-1500ml | 30~95% | 19.5~20.5 | x |

Reviews
There are no reviews yet.