Technical Parameters:
| Model No. | MFD-P18 |
| Type | Standard chamber with 8 port manifolds. |
| Freeze Drying Area | 0.18m² |
| Tray | 4pcs |
| Height Between Trays | 70mm |
| Cold Trap Capacity | 23L |
| Cold Trap Size (Dr*H) | Φ270*400mm |
| Vacuum Degree | <5Pa |
| Water Capture Capacity | 6kg/24h |
| Tray Size (D*H) | Φ240*18mm |
| Freeze Drying Time | 18-36h. |
| Loading Capacity/Shelf (Liquid) | 0.45L |
| Total Loading Capacity (Liquid) | 1.8L |
| Drying Chamber Size (D*H) | Φ300*465mm |
| Refrigerant | R404+R23 |
| Cooling System | Air cooling |
| Consumption | -56℃: 1.4KW; -80℃: 2.1KW. |
| Power Supply | AC220V, 50Hz/60Hz (single phase); 110V, 60Hz (single phase) |
| Standard Accessory | -56℃ cold trap, Vacuum pump 4L/S, 14.4m³, Material tray |
| External Size (W*D*H) | 630*580*970/1435mm |
| Package Size(W*D*H) Main Body mm /Gross Weight Drying Chamber Vacuum Pump |
790*690*1200(148kg) |
| 430*430*660 (26kg) | |
| 620*370*450 (32kg) |

Reviews
There are no reviews yet.