Technical Parameters:
| Model No. | Volume |
| MAP1001 | 0.1-2.5µl |
| MAP1004 | 0.5-10µl |
| MAP1005 | 2-20µl |
| MAP1006 | 5-50µl |
| MAP1008 | 10-100µl |
| MAP1009 | 20-200µl |
| MAP1011 | 50-200µl |
| MAP1014 | 100-1000µl |
| MAP1016 | 200-1000µl |
| MAP1017 | 1000-5000µl |
Technical Parameters:
| Model No. | Volume |
| MAP1001 | 0.1-2.5µl |
| MAP1004 | 0.5-10µl |
| MAP1005 | 2-20µl |
| MAP1006 | 5-50µl |
| MAP1008 | 10-100µl |
| MAP1009 | 20-200µl |
| MAP1011 | 50-200µl |
| MAP1014 | 100-1000µl |
| MAP1016 | 200-1000µl |
| MAP1017 | 1000-5000µl |
Reviews
There are no reviews yet.