Technical Parameters:
| Model No. | MVA-A12 | MVA-A13 | MVA-A15 | MVA-A17 | MVA-A20 |
| Capacity | 75L | 50L | 150L | 120L | 200L |
| Chamber Size(mm) | φ386*695 | φ386*514 | φ500*760 | φ386*1055 | φ500*1000 |
| Chamber material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Designed Pressure | 0.28Mpa | 0.28Mpa | 0.217Mpa | 0.28Mpa | 0.217Mpa |
| Designed Temp | 134℃ | 134℃ | 138℃ | 134℃ | 138℃ |
| Working Pressure | 0.23MPa | 134℃ | 0.217MPa | 0.23MPa | 0.217MPa |
| Working Temp. | 105~136℃ | 105~136℃ | 50~134℃ | 105~136℃ | 50~134℃ |
| Temp. Display Accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Timing Range | 0~999min | 0~999min | 0~99h | 0~999min | 0~99h |
| Dynamic Pulse | 0~9 times | 0~9 times | / | 0~9 times | / |
| Exhaust Times | |||||
| Dynamic Pulse | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ |
| Exhaust Temp. | |||||
| Temp. Holding Range | 45~60℃ | 45~60℃ | 50~100℃(programmable) | 45~60℃ | 50~100℃(programmable) |
| Consumption | 4.7KW | 4.4KW | 6KW | 5.2KW | 6KW |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 380V, 50Hz/200V, 50/60Hz | 380V, 50Hz/200V, 50/60Hz | 380V, 50Hz/200V, 50/60Hz |
| SS Basket | 2pcs | 1 pc | 3 pcs | 3pcs | 4pcs |
| External Size(W*D*H) mm | 640*550*1080 | 640*550*970 | 650*650*1400 | 640*550*1380 | 650*650*1700 |
| Package Size(W*D*H) mm | 750*745*1240 | 750*745*1100 | 800*760*1530 | 750*745*1540 | 800*760*1720 |
| Gross Weight(kg) | 112 | 102 | 213 | 140 | 238 |



Reviews
There are no reviews yet.